두산위브더제니스 센트럴 계양의 분양일정이 나왔습니다. 사업개요부터 모델하우스 위치와 공급세대수. 그리고 타입별 세대 수 까지 알아보도록 하겠습니다. 참고로 모집공고는 2023년 10월 27일에 나옵니다.
두산위브더제니스 센트럴 계양
센트럴 계양 사업개요
사업명 | 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 건폐율 / 용적률 | 14.34% / 274.87% |
대지위치 | 인천시 계양구 작전동 439-7번지 일원 | 건축규모 | 지하3층 / 지상 39층 / 9개동 |
대지면적 | 48,024.7m² | 세대수 | 총 1,370세대 중 일반분양 620세대 |
건축면적 | 6,888.6493m² | 분양타입 | 49m² / 59m² A / 59m² B / 74m² B |
연면적 | 194,546.5376m² | 주차대수 | 1,701대 (세대당 1.2대) |
두산위브더제니스 센트럴 계양 분양일정
2023. 10. 27. 금요일 | 입주자 모집공고 |
2023. 10. 27. 금요일 | 견본주택 개관 |
2023. 11. 06. 월요일 | 특별공급 청약접수 |
2023. 11. 14. 화요일 | 당첨자 및 동호수 발표 |
2023. 11. 17. (금) ~ 11. 20. (월) | 당첨자 서류접수 |
2023. 11. 27. (월) ~ 11. 29. (수) | 계약 체결 |
센트럴 계양 모델하우스 위치
두산위브더제니스 센트럴계양 모델하우스 위치는 네이버 지도 또는 카카오 지도를 통해 확인하시기 바랍니다.
타입별 공급세대 수
주택형 | 총 공급세대 수 |
49 | 114세대 |
59A | 368세대 |
59AT | 8세대 |
59B | 117세대 |
74B | 13세대 |
총 620세대 |
두산위브더제니스 센트럴계양 홈페이지 바로가기